بيانات إقليمية · AE
الإمارات العربية المتحدة: بيانات إقليمية، أصبحت قابلة للمقارنة
231 districts في الإمارات العربية المتحدة، من مصادر رسمية (DLD / World Bank)، جُعلت قابلة للمقارنة وقابلة للتتبّع. هنا مرتّبة حسب عدد السكان — رقم رسمي، وليس درجة من عندنا. مقارنة وصفية داخل الدولة، وليست تنبؤًا.
231
منطقة مُقيَّمة
Jabal Ali Industrial First (599)
#1 · 199,780
0–199,780
عدد السكان
أبرز المناطق حسب عدد السكان
| # | المنطقة | عدد السكان | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jabal Ali Industrial First (599) | 199,780 | |
| 2 | Muhaisanah Second (264) | 150,710 | |
| 3 | Al Goze Ind. Second (365) | 129,757 | |
| 4 | Warsan First (621) | 108,637 | |
| 5 | Hor Al Anz (127) | 85,080 | |
| 6 | Jebel Ali (500) | 82,515 | |
| 7 | Dubai Investment Park2 (597) | 80,537 | |
| 8 | Jabal Ali First (591) | 78,243 | |
| 9 | Al Karama (318) | 77,139 | |
| 10 | Al Murqabat (124) | 73,879 | |
| 11 | Murdaf (251) | 68,346 | |
| 12 | Al Nahda Second (241) | 65,947 | |
| 13 | Marsa Dubai (al Mina Al Seyahi) (392) | 63,804 | |
| 14 | Dubai Investment Park1 (598) | 63,591 | |
| 15 | Al Bada (333) | 58,965 |
أرقام عامة رسمية (DLD / World Bank)، جُعلت قابلة للمقارنة وقابلة للتتبّع حتى المصدر. لا نضيف أي درجة أو مؤشر أو ترتيب من عندنا — تُرتَّب المناطق حسب مقياس رسمي (عدد السكان). وصفي، وليس تنبؤًا. منهجية مفتوحة: sky-mind.com/methodology.