Regionaldaten · AT
Österreich: Regionaldaten, vergleichbar gemacht
35 NUTS-3 von Österreich, aus offiziellen Quellen (Eurostat NUTS-3), vergleichbar gemacht und nachvollziehbar. Hier sortiert nach BIP pro Kopf — eine offizielle Zahl, kein eigener Score. Eine beschreibende Betrachtung innerhalb des Landes, keine Prognose.
35
bewertete Regionen
Salzburg und Umgebung
#1 · 67,600 €
28,400–67,600
BIP pro Kopf (€)
Top-Regionen nach BIP pro Kopf
| # | Region | BIP pro Kopf | |
|---|---|---|---|
| 1 | Salzburg und Umgebung | 67,600 € | |
| 2 | Bludenz-Bregenzer Wald | 64,800 € | |
| 3 | Linz-Wels | 63,800 € | |
| 4 | Wien | 60,200 € | |
| 5 | Graz | 59,800 € | |
| 6 | Rheintal-Bodenseegebiet | 59,200 € | |
| 7 | Wiener Umland/Südteil | 57,500 € | |
| 8 | Pinzgau-Pongau | 56,500 € | |
| 9 | Klagenfurt-Villach | 56,400 € | |
| 10 | Außerfern | 54,000 € | |
| 11 | Tiroler Unterland | 53,000 € | |
| 12 | Sankt Pölten | 52,300 € | |
| 13 | Innsbruck | 52,000 € | |
| 14 | Tiroler Oberland | 51,100 € | |
| 15 | Steyr-Kirchdorf | 47,800 € |
Offizielle öffentliche Zahlen (Eurostat NUTS-3), vergleichbar gemacht und nachvollziehbar. Wir fügen keinen eigenen Score, Index oder kein eigenes Ranking hinzu — Regionen werden nach einer offiziellen Kennzahl (BIP pro Kopf) sortiert. Beschreibend, keine Prognose. Offene Methodik: sky-mind.com/methodology.