Données régionales · BE
Belgique : des données régionales rendues comparables
44 NUTS-3 de Belgique, à partir de sources officielles (Eurostat NUTS-3), rendues comparables et traçables. Classées ici par PIB par habitant — un chiffre officiel, pas un score de notre part. Une comparaison descriptive intra-pays, pas une prévision.
44
régions notées
Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad
#1 · 85,300 €
23,800–85,300
PIB par habitant (€)
Principales régions par PIB par habitant
| # | Région | PIB par habitant | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad | 85,300 € | |
| 2 | Arr. Nivelles | 69,500 € | |
| 3 | Arr. Gent | 66,700 € | |
| 4 | Arr. Halle-Vilvoorde | 62,900 € | |
| 5 | Arr. Antwerpen | 61,600 € | |
| 6 | Arr. Turnhout | 60,400 € | |
| 7 | Arr. Tielt | 58,600 € | |
| 8 | Arr. Mechelen | 58,100 € | |
| 9 | Arr. Kortrijk | 56,000 € | |
| 10 | Arr. Roeselare | 54,700 € | |
| 11 | Arr. Brugge | 54,200 € | |
| 12 | Arr. Hasselt | 50,900 € | |
| 13 | Arr. Leuven | 49,800 € | |
| 14 | Arr. Ieper | 49,800 € | |
| 15 | Arr. Sint-Niklaas | 49,500 € |
Chiffres publics officiels (Eurostat NUTS-3), rendus comparables et traçables jusqu'à la source. Nous n'ajoutons aucun score, indice ni classement qui nous soit propre — les régions sont classées par une métrique officielle (PIB par habitant). Descriptif, pas une prévision. Méthodologie ouverte : sky-mind.com/methodology.