Regionaldaten · CH
Schweiz: Regionaldaten, vergleichbar gemacht
26 NUTS-3 von Schweiz, aus offiziellen Quellen (Eurostat NUTS-3), vergleichbar gemacht und nachvollziehbar. Hier sortiert nach BIP pro Kopf — eine offizielle Zahl, kein eigener Score. Eine beschreibende Betrachtung innerhalb des Landes, keine Prognose.
26
bewertete Regionen
Basel-Stadt
#1 · 209,782 €
58,392–209,782
BIP pro Kopf (€)
Top-Regionen nach BIP pro Kopf
| # | Region | BIP pro Kopf | |
|---|---|---|---|
| 1 | Basel-Stadt | 209,782 € | |
| 2 | Zug | 192,958 € | |
| 3 | Genève | 119,644 € | |
| 4 | Neuchâtel | 106,165 € | |
| 5 | Zürich | 104,620 € | |
| 6 | Ticino | 102,190 € | |
| 7 | Schaffhausen | 100,959 € | |
| 8 | St. Gallen | 85,320 € | |
| 9 | Bern | 85,151 € | |
| 10 | Graubünden | 82,817 € | |
| 11 | Jura | 78,546 € | |
| 12 | Vaud | 78,021 € | |
| 13 | Basel-Landschaft | 77,693 € | |
| 14 | Luzern | 75,544 € | |
| 15 | Appenzell Innerrhoden | 75,526 € |
Offizielle öffentliche Zahlen (Eurostat NUTS-3), vergleichbar gemacht und nachvollziehbar. Wir fügen keinen eigenen Score, Index oder kein eigenes Ranking hinzu — Regionen werden nach einer offiziellen Kennzahl (BIP pro Kopf) sortiert. Beschreibend, keine Prognose. Offene Methodik: sky-mind.com/methodology.