Regionální data · CZ
Česko: regionální data, učiněná srovnatelnými
14 NUTS-3 země Česko, z oficiálních zdrojů (Eurostat NUTS-3), učiněné srovnatelnými a dohledatelnými. Zde seřazené podle HDP na obyvatele — oficiální číslo, nikoli naše skóre. Popisné srovnání v rámci země, nikoli predikce.
14
bodovaných regionů
Hlavní město Praha
#1 · 62,400 €
18,300–62,400
HDP na obyvatele (€)
Přední regiony podle HDP na obyvatele
| # | Region | HDP na obyvatele | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hlavní město Praha | 62,400 € | |
| 2 | Jihomoravský kraj | 28,400 € | |
| 3 | Středočeský kraj | 27,200 € | |
| 4 | Královéhradecký kraj | 25,500 € | |
| 5 | Plzeňský kraj | 25,300 € | |
| 6 | Pardubický kraj | 24,800 € | |
| 7 | Kraj Vysočina | 24,600 € | |
| 8 | Zlínský kraj | 24,300 € | |
| 9 | Olomoucký kraj | 23,900 € | |
| 10 | Jihočeský kraj | 23,800 € | |
| 11 | Moravskoslezský kraj | 23,100 € | |
| 12 | Liberecký kraj | 22,400 € | |
| 13 | Ústecký kraj | 20,400 € | |
| 14 | Karlovarský kraj | 18,300 € |
Oficiální veřejná data (Eurostat NUTS-3), učiněná srovnatelnými a dohledatelnými ke zdroji. Nepřidáváme žádné vlastní skóre, index ani žebříček — regiony jsou řazeny podle oficiální metriky (HDP na obyvatele). Popisné, nikoli predikce. Otevřená metodika: sky-mind.com/methodology.