Regionaldaten · DE
Deutschland: Regionaldaten, vergleichbar gemacht
399 Kreise (NUTS-3) von Deutschland, aus offiziellen Quellen (Eurostat NUTS-3), vergleichbar gemacht und nachvollziehbar. Hier sortiert nach BIP pro Kopf — eine offizielle Zahl, kein eigener Score. Eine beschreibende Betrachtung innerhalb des Landes, keine Prognose.
399
bewertete Regionen
Wolfsburg, Kreisfreie Stadt
#1 · 185,100 €
20,800–185,100
BIP pro Kopf (€)
Top-Regionen nach BIP pro Kopf
| # | Region | BIP pro Kopf | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | 185,100 € | |
| 2 | Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | 164,200 € | |
| 3 | München, Landkreis | 149,200 € | |
| 4 | Coburg, Kreisfreie Stadt | 122,400 € | |
| 5 | Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | 120,900 € | |
| 6 | Erlangen, Kreisfreie Stadt | 118,700 € | |
| 7 | Stuttgart, Stadtkreis | 118,100 € | |
| 8 | Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | 115,000 € | |
| 9 | Regensburg, Kreisfreie Stadt | 109,700 € | |
| 10 | Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | 104,100 € | |
| 11 | München, Kreisfreie Stadt | 100,900 € | |
| 12 | Ulm, Stadtkreis | 100,800 € | |
| 13 | Darmstadt, Kreisfreie Stadt | 94,200 € | |
| 14 | Koblenz, Kreisfreie Stadt | 90,400 € | |
| 15 | Bonn, Kreisfreie Stadt | 88,500 € |
Offizielle öffentliche Zahlen (Eurostat NUTS-3), vergleichbar gemacht und nachvollziehbar. Wir fügen keinen eigenen Score, Index oder kein eigenes Ranking hinzu — Regionen werden nach einer offiziellen Kennzahl (BIP pro Kopf) sortiert. Beschreibend, keine Prognose. Offene Methodik: sky-mind.com/methodology.