Datos regionales · ES
España: datos regionales, hechos comparables
59 NUTS-3 de España, de fuentes oficiales (Eurostat NUTS-3), hechas comparables y trazables. Ordenadas aquí por PIB per cápita — una cifra oficial, no una puntuación nuestra. Una comparación descriptiva dentro del país, no una previsión.
59
regiones puntuadas
Madrid
#1 · 42,600 €
19,800–42,600
PIB per cápita (€)
Principales regiones por PIB per cápita
| # | Región | PIB per cápita | |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 42,600 € | |
| 2 | Araba/Álava | 41,700 € | |
| 3 | Gipuzkoa | 39,000 € | |
| 4 | Bizkaia | 38,300 € | |
| 5 | Navarra | 37,000 € | |
| 6 | Huesca | 35,900 € | |
| 7 | Barcelona | 35,900 € | |
| 8 | Girona | 35,800 € | |
| 9 | Mallorca | 35,100 € | |
| 10 | Zaragoza | 34,900 € | |
| 11 | Tarragona | 34,500 € | |
| 12 | Lleida | 33,600 € | |
| 13 | Eivissa y Formentera | 32,800 € | |
| 14 | La Rioja | 32,400 € | |
| 15 | Teruel | 32,000 € |
Cifras públicas oficiales (Eurostat NUTS-3), hechas comparables y trazables hasta la fuente. No añadimos ninguna puntuación, índice ni clasificación propia — las regiones se ordenan por una métrica oficial (PIB per cápita). Descriptivo, no una previsión. Metodología abierta: sky-mind.com/methodology.