Aluetiedot · FI
Suomi: aluetiedot, tehty vertailukelpoisiksi
Suomin 19 NUTS-3, virallisista lähteistä (Eurostat NUTS-3), tehty vertailukelpoisiksi ja jäljitettäviksi. Tässä järjestetty BKT asukasta kohti mukaan — virallinen luku, ei oma pisteytys. Kuvaileva maan sisäinen vertailu, ei ennuste.
19
pisteytettyä aluetta
Helsinki-Uusimaa
#1 · 61,300 €
37,500–61,300
BKT asukasta kohti (€)
Parhaat alueet: BKT asukasta kohti
| # | Alue | BKT asukasta kohti | |
|---|---|---|---|
| 1 | Helsinki-Uusimaa | 61,300 € | |
| 2 | Åland | 53,400 € | |
| 3 | Pohjanmaa | 50,900 € | |
| 4 | Lappi | 46,800 € | |
| 5 | Varsinais-Suomi | 46,300 € | |
| 6 | Satakunta | 46,200 € | |
| 7 | Pirkanmaa | 45,500 € | |
| 8 | Keski-Pohjanmaa | 43,900 € | |
| 9 | Pohjois-Pohjanmaa | 43,700 € | |
| 10 | Kymenlaakso | 43,400 € | |
| 11 | Pohjois-Savo | 42,500 € | |
| 12 | Kanta-Häme | 41,300 € | |
| 13 | Etelä-Pohjanmaa | 40,500 € | |
| 14 | Etelä-Karjala | 40,200 € | |
| 15 | Keski-Suomi | 39,900 € |
Viralliset julkiset luvut (Eurostat NUTS-3), tehty vertailukelpoisiksi ja jäljitettäviksi lähteeseen. Emme lisää omaa pisteytystä, indeksiä tai järjestystä — alueet järjestetään virallisen mittarin (BKT asukasta kohti) mukaan. Kuvaileva, ei ennuste. Avoin metodologia: sky-mind.com/methodology.