Données régionales · FR
France : des données régionales rendues comparables
96 départements (NUTS-3) de France, à partir de sources officielles (Eurostat NUTS-3 / INSEE), rendues comparables et traçables. Classées ici par PIB par habitant — un chiffre officiel, pas un score de notre part. Une comparaison descriptive intra-pays, pas une prévision.
96
régions notées
Paris
#1 · 133,700 €
25,900–133,700
PIB par habitant (€)
Principales régions par PIB par habitant
| # | Région | PIB par habitant | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 133,700 € | |
| 2 | Hauts-de-Seine | 119,700 € | |
| 3 | Rhône | 57,600 € | |
| 4 | Haute-Garonne | 49,200 € | |
| 5 | Val-de-Marne | 48,900 € | |
| 6 | Seine-Saint-Denis | 48,200 € | |
| 7 | Essonne | 47,300 € | |
| 8 | Savoie | 47,300 € | |
| 9 | Yvelines | 46,900 € | |
| 10 | Alpes-Maritimes | 46,200 € | |
| 11 | Bouches-du-Rhône | 46,200 € | |
| 12 | Marne | 44,600 € | |
| 13 | Côte-d’Or | 43,000 € | |
| 14 | Gironde | 42,700 € | |
| 15 | Loire-Atlantique | 42,500 € |
Chiffres publics officiels (Eurostat NUTS-3 / INSEE), rendus comparables et traçables jusqu'à la source. Nous n'ajoutons aucun score, indice ni classement qui nous soit propre — les régions sont classées par une métrique officielle (PIB par habitant). Descriptif, pas une prévision. Méthodologie ouverte : sky-mind.com/methodology.