Regionalni podaci · HR
Hrvatska: regionalni podaci, učinjeni usporedivima
21 NUTS-3 zemlje Hrvatska, iz službenih izvora (Eurostat NUTS-3), učinjene usporedivima i sljedivima. Ovdje poredane po BDP po stanovniku — službeni broj, ne naš rezultat. Opisna usporedba unutar zemlje, nije prognoza.
21
ocijenjenih regija
Grad Zagreb
#1 · 37,500 €
12,000–37,500
BDP po stanovniku (€)
Vodeće regije po BDP po stanovniku
| # | Regija | BDP po stanovniku | |
|---|---|---|---|
| 1 | Grad Zagreb | 37,500 € | |
| 2 | Primorsko-goranska županija | 25,200 € | |
| 3 | Istarska županija | 24,900 € | |
| 4 | Dubrovačko-neretvanska županija | 22,000 € | |
| 5 | Zagrebačka županija | 19,500 € | |
| 6 | Ličko-senjska županija | 18,800 € | |
| 7 | Varaždinska županija | 18,800 € | |
| 8 | Koprivničko-križevačka županija | 18,200 € | |
| 9 | Zadarska županija | 18,100 € | |
| 10 | Splitsko-dalmatinska županija | 18,100 € | |
| 11 | Međimurska županija | 18,000 € | |
| 12 | Šibensko-kninska županija | 17,200 € | |
| 13 | Sisačko-moslavačka županija | 16,800 € | |
| 14 | Osječko-baranjska županija | 16,600 € | |
| 15 | Karlovačka županija | 16,300 € |
Službeni javni podaci (Eurostat NUTS-3), učinjeni usporedivima i sljedivima do izvora. Ne dodajemo vlastiti rezultat, indeks ni poredak — regije se poredaju po službenoj mjeri (BDP po stanovniku). Opisno, nije prognoza. Otvorena metodologija: sky-mind.com/methodology.