Regionális adatok · HU
Magyarország: regionális adatok, összehasonlíthatóvá téve
Magyarország 20 NUTS-3, hivatalos forrásokból (Eurostat NUTS-3), összehasonlíthatóvá és visszakövethetővé téve. Itt Egy főre jutó GDP szerint rendezve — hivatalos szám, nem saját pontszámunk. Leíró, országon belüli összehasonlítás, nem előrejelzés.
20
pontozott régió
Budapest
#1 · 47,600 €
9,800–47,600
Egy főre jutó GDP (€)
Vezető régiók Egy főre jutó GDP szerint
| # | Régió | Egy főre jutó GDP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Budapest | 47,600 € | |
| 2 | Győr-Moson-Sopron | 21,800 € | |
| 3 | Komárom-Esztergom | 20,600 € | |
| 4 | Fejér | 18,900 € | |
| 5 | Pest | 18,100 € | |
| 6 | Vas | 17,200 € | |
| 7 | Veszprém | 16,300 € | |
| 8 | Hajdú-Bihar | 16,000 € | |
| 9 | Bács-Kiskun | 15,800 € | |
| 10 | Csongrád | 15,600 € | |
| 11 | Tolna | 15,400 € | |
| 12 | Heves | 15,300 € | |
| 13 | Zala | 14,600 € | |
| 14 | Baranya | 14,400 € | |
| 15 | Jász-Nagykun-Szolnok | 13,700 € |
Hivatalos közadatok (Eurostat NUTS-3), összehasonlíthatóvá és forrásig visszakövethetővé téve. Nem adunk hozzá saját pontszámot, indexet vagy rangsort — a régiókat hivatalos mutató (Egy főre jutó GDP) szerint rendezzük. Leíró, nem előrejelzés. Nyílt módszertan: sky-mind.com/methodology.