Dati regionali · IT
Italia: dati regionali, resi comparabili
107 NUTS-3 di Italia, da fonti ufficiali (Eurostat NUTS-3), rese comparabili e tracciabili. Qui ordinate per PIL pro capite — un dato ufficiale, non un punteggio nostro. Un confronto descrittivo entro il Paese, non una previsione.
107
regioni valutate
Milano
#1 · 71,200 €
18,200–71,200
PIL pro capite (€)
Regioni principali per PIL pro capite
| # | Regione | PIL pro capite | |
|---|---|---|---|
| 1 | Milano | 71,200 € | |
| 2 | Bolzano-Bozen | 61,500 € | |
| 3 | Bologna | 50,100 € | |
| 4 | Modena | 48,600 € | |
| 5 | Roma | 47,600 € | |
| 6 | Parma | 47,400 € | |
| 7 | Trento | 46,800 € | |
| 8 | Firenze | 46,700 € | |
| 9 | Reggio nell’Emilia | 44,100 € | |
| 10 | Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | 43,900 € | |
| 11 | Brescia | 42,900 € | |
| 12 | Vicenza | 42,600 € | |
| 13 | Padova | 42,000 € | |
| 14 | Bergamo | 42,000 € | |
| 15 | Verona | 41,500 € |
Dati pubblici ufficiali (Eurostat NUTS-3), resi comparabili e tracciabili fino alla fonte. Non aggiungiamo alcun punteggio, indice o classifica nostra — le regioni sono ordinate per una metrica ufficiale (PIL pro capite). Descrittivo, non una previsione. Metodologia aperta: sky-mind.com/methodology.