Regionale data · NL
Nederland: regionale data, vergelijkbaar gemaakt
40 NUTS-3 van Nederland, uit officiële bronnen (Eurostat NUTS-3), vergelijkbaar gemaakt en herleidbaar. Hier gerangschikt op Bbp per hoofd — een officieel cijfer, geen eigen score. Een beschrijvende vergelijking binnen het land, geen voorspelling.
40
gescoorde regio's
Groot-Amsterdam
#1 · 118,500 €
35,200–118,500
Bbp per hoofd (€)
Topregio's op Bbp per hoofd
| # | Regio | Bbp per hoofd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Groot-Amsterdam | 118,500 € | |
| 2 | Zuidoost-Noord-Brabant | 77,600 € | |
| 3 | Utrecht | 75,600 € | |
| 4 | Delft en Westland | 68,700 € | |
| 5 | Groot-Rijnmond | 64,700 € | |
| 6 | Noordoost-Noord-Brabant | 63,300 € | |
| 7 | Overig Groningen | 60,900 € | |
| 8 | Agglomeratie ’s-Gravenhage | 60,500 € | |
| 9 | West-Noord-Brabant | 59,600 € | |
| 10 | Het Gooi en Vechtstreek | 59,400 € | |
| 11 | Zuidoost-Zuid-Holland | 59,200 € | |
| 12 | Noord-Overijssel | 57,800 € | |
| 13 | Noord-Limburg | 57,000 € | |
| 14 | Veluwe | 56,400 € | |
| 15 | Zeeuwsch-Vlaanderen | 55,500 € |
Officiële publieke cijfers (Eurostat NUTS-3), vergelijkbaar gemaakt en herleidbaar tot de bron. We voegen geen eigen score, index of rangschikking toe — regio's worden gerangschikt op een officiële maat (Bbp per hoofd). Beschrijvend, geen voorspelling. Open methodologie: sky-mind.com/methodology.