Dane regionalne · PL
Polska: dane regionalne, uczynione porównywalnymi
73 NUTS-3 kraju Polska, z oficjalnych źródeł (Eurostat NUTS-3), uczynione porównywalnymi i identyfikowalnymi. Tutaj uszeregowane wg PKB na mieszkańca — oficjalna liczba, nie nasz wynik. Opisowe porównanie wewnątrz kraju, nie prognoza.
73
ocenione regiony
Miasto Warszawa
#1 · 55,100 €
10,300–55,100
PKB na mieszkańca (€)
Najlepsze regiony wg PKB na mieszkańca
| # | Region | PKB na mieszkańca | |
|---|---|---|---|
| 1 | Miasto Warszawa | 55,100 € | |
| 2 | Miasto Poznań | 38,700 € | |
| 3 | Płocki | 31,500 € | |
| 4 | Miasto Wrocław | 30,200 € | |
| 5 | Trójmiejski | 30,100 € | |
| 6 | Miasto Kraków | 27,800 € | |
| 7 | Miasto Łódź | 25,300 € | |
| 8 | Katowicki | 24,500 € | |
| 9 | Warszawski zachodni | 24,300 € | |
| 10 | Legnicko-głogowski | 23,200 € | |
| 11 | Miasto Szczecin | 22,700 € | |
| 12 | Gliwicki | 22,500 € | |
| 13 | Tyski | 21,900 € | |
| 14 | Wrocławski | 21,400 € | |
| 15 | Poznański | 21,200 € |
Oficjalne dane publiczne (Eurostat NUTS-3), uczynione porównywalnymi i identyfikowalnymi do źródła. Nie dodajemy własnego wyniku, indeksu ani rankingu — regiony są uszeregowane wg oficjalnej miary (PKB na mieszkańca). Opisowe, nie prognoza. Otwarta metodologia: sky-mind.com/methodology.