Dados regionais · PT
Portugal: dados regionais, tornados comparáveis
26 NUTS-3 de Portugal, de fontes oficiais (Eurostat NUTS-3), tornadas comparáveis e rastreáveis. Aqui ordenadas por PIB per capita — um número oficial, não uma pontuação nossa. Uma comparação descritiva dentro do país, não uma previsão.
26
regiões pontuadas
Grande Lisboa
#1 · 42,300 €
17,444–42,300
PIB per capita (€)
Principais regiões por PIB per capita
| # | Região | PIB per capita | |
|---|---|---|---|
| 1 | Grande Lisboa | 42,300 € | |
| 2 | Alentejo Litoral | 30,722 € | |
| 3 | Algarve | 29,302 € | |
| 4 | Região Autónoma da Madeira | 29,012 € | |
| 5 | Baixo Alentejo | 27,262 € | |
| 6 | Área Metropolitana do Porto | 25,942 € | |
| 7 | Região de Aveiro | 25,645 € | |
| 8 | Região de Leiria | 25,561 € | |
| 9 | Região Autónoma dos Açores | 23,836 € | |
| 10 | Região de Coimbra | 23,540 € | |
| 11 | Alentejo Central | 23,164 € | |
| 12 | Cávado | 23,030 € | |
| 13 | Lezíria do Tejo | 22,339 € | |
| 14 | Ave | 22,126 € | |
| 15 | Beira Baixa | 21,200 € |
Números públicos oficiais (Eurostat NUTS-3), tornados comparáveis e rastreáveis até à fonte. Não acrescentamos qualquer pontuação, índice ou classificação nossa — as regiões são ordenadas por uma métrica oficial (PIB per capita). Descritivo, não uma previsão. Metodologia aberta: sky-mind.com/methodology.