Date regionale · RO
România: date regionale, făcute comparabile
42 NUTS-3 din România, din surse oficiale (Eurostat NUTS-3), făcute comparabile și trasabile. Aici ordonate după PIB pe cap de locuitor — o cifră oficială, nu un scor al nostru. O comparație descriptivă în interiorul țării, nu o prognoză.
42
regiuni punctate
Bucureşti
#1 · 54,800 €
8,300–54,800
PIB pe cap de locuitor (€)
Regiuni de top după PIB pe cap de locuitor
| # | Regiune | PIB pe cap de locuitor | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bucureşti | 54,800 € | |
| 2 | Cluj | 27,000 € | |
| 3 | Timiş | 23,800 € | |
| 4 | Braşov | 21,400 € | |
| 5 | Gorj | 20,100 € | |
| 6 | Sibiu | 19,800 € | |
| 7 | Constanţa | 19,600 € | |
| 8 | Ilfov | 17,500 € | |
| 9 | Alba | 16,800 € | |
| 10 | Arad | 16,600 € | |
| 11 | Prahova | 16,500 € | |
| 12 | Argeş | 15,800 € | |
| 13 | Iaşi | 15,500 € | |
| 14 | Tulcea | 15,300 € | |
| 15 | Caraş-Severin | 15,000 € |
Cifre publice oficiale (Eurostat NUTS-3), făcute comparabile și trasabile până la sursă. Nu adăugăm niciun scor, indice sau clasament propriu — regiunile sunt ordonate după o metrică oficială (PIB pe cap de locuitor). Descriptiv, nu o prognoză. Metodologie deschisă: sky-mind.com/methodology.