Regionala data · SE
Sverige: regionala data, gjorda jämförbara
21 NUTS-3 i Sverige, från officiella källor (Eurostat NUTS-3), gjorda jämförbara och spårbara. Här rangordnade efter BNP per capita — en officiell siffra, ingen egen poäng. En beskrivande jämförelse inom landet, ingen prognos.
21
poängsatta regioner
Stockholms län
#1 · 72,300 €
38,300–72,300
BNP per capita (€)
Toppregioner efter BNP per capita
| # | Region | BNP per capita | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stockholms län | 72,300 € | |
| 2 | Norrbottens län | 53,900 € | |
| 3 | Västra Götalands län | 52,600 € | |
| 4 | Uppsala län | 51,200 € | |
| 5 | Västernorrlands län | 49,900 € | |
| 6 | Kronobergs län | 49,800 € | |
| 7 | Östergötlands län | 48,600 € | |
| 8 | Västerbottens län | 48,400 € | |
| 9 | Örebro län | 45,900 € | |
| 10 | Blekinge län | 45,900 € | |
| 11 | Skåne län | 45,200 € | |
| 12 | Jönköpings län | 44,600 € | |
| 13 | Värmlands län | 42,000 € | |
| 14 | Jämtlands län | 41,600 € | |
| 15 | Hallands län | 40,100 € |
Officiella offentliga siffror (Eurostat NUTS-3), gjorda jämförbara och spårbara till källan. Vi lägger inte till någon egen poäng, index eller rangordning — regioner rangordnas efter ett officiellt mått (BNP per capita). Beskrivande, ingen prognos. Öppen metodik: sky-mind.com/methodology.