Bölgesel veriler · TR
Türkiye: bölgesel veriler, karşılaştırılabilir hale getirildi
Türkiye için 81 NUTS-3, resmî kaynaklardan (Eurostat NUTS-3), karşılaştırılabilir ve izlenebilir. Burada Kişi başına GSYİH ile sıralandı — resmî bir rakam, kendi skorumuz değil. Betimleyici, ülke içi karşılaştırma, tahmin değil.
81
puanlanan bölge
İstanbul
#1 · 22,600 €
5,300–22,600
Kişi başına GSYİH (€)
Kişi başına GSYİH ile öne çıkan bölgeler
| # | Bölge | Kişi başına GSYİH | |
|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul | 22,600 € | |
| 2 | Ankara | 22,200 € | |
| 3 | Kocaeli | 22,200 € | |
| 4 | Tekirdağ | 17,000 € | |
| 5 | Antalya | 15,800 € | |
| 6 | İzmir | 15,600 € | |
| 7 | Bolu | 15,400 € | |
| 8 | Eskişehir | 14,900 € | |
| 9 | Kırklareli | 14,900 € | |
| 10 | Muğla | 14,800 € | |
| 11 | Bilecik | 14,800 € | |
| 12 | Yalova | 14,100 € | |
| 13 | Bursa | 13,900 € | |
| 14 | Çanakkale | 13,600 € | |
| 15 | Sakarya | 13,500 € |
Resmî kamu rakamları (Eurostat NUTS-3), karşılaştırılabilir ve kaynağına kadar izlenebilir. Kendi skorumuzu, endeksimizi veya sıralamamızı eklemiyoruz — bölgeler resmî bir ölçüye (Kişi başına GSYİH) göre sıralanır. Betimleyici, tahmin değil. Açık metodoloji: sky-mind.com/methodology.